ºÎ»ê±â°è°ø°í Ãѵ¿Ã¢È¸ ·Î°í
 
 
µ¿Ã¢È¸ºñ ³³ºÎ¾È³»
ÀåÇбâ±Ý ±âŹ¾È³» ÃѸð±Ý¾×
1,561,140,810¿ø
 
 
µ¿Ã¢È¸°ü±â±Ý³»¿ª
  È°µ¿º¸°í > µ¿Ã¢È¸°ü±â±Ý³»¿ª
±¹¸³ºÎ»ê±â°è°ø¾÷°íµîÇб³ µ¿Ã¢È¸ ¹æ¹®À» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
 
(ÃѸð±Ý¾× : 1,801,020,802 ¿ø)
NO. ³»¿ª ±Ý¾× ºñ°í
1 1ȸ ±âº° ºÐ´ã±Ý¼öÀÍ 5,000,000
2 2ȸ °­±âºÀ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý¼öÀÍ 500,000
3 2ȸ ±âº° ºÐ´ã±Ý ¼öÀÍ 5,000,000
4 2ȸ µ¿±âȸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý¼öÀÍ 1,000,000
5 3ȸ ±âº° ºÐ´ã±Ý ¼öÀÍ 5,000,000
6 3ȸ µ¿±âȸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý¼öÀÍ 1,300,000
7 4ȸ ±¸¿µ¼® 22´ë µ¿Ã¢È¸Àå ÂùÁ¶±Ý ¼öÀÍ 2001³â 30,000,000
8 4ȸ ±âº° ºÐ´ã±Ý¼öÀÍ 5,000,000
9 4ȸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 3,700,000
10 5ȸ ±âº° ºÐ´ã±Ý ¼öÀÍ 5,000,000
11 5ȸ µ¿±âȸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 15,000,000
12 5ȸ ³²Áß¿ì 24´ë Ãѵ¿Ã¢È¸Àå ¼öÀÍ 10,000,000
13 5ȸ ¹Ú¼ö°ü 2004 ÀÚ¶û½º·± ±â°øÀÎ ¼öÀÍ 2,000,000
14 5ȸ ½É»óÈ£ µ¿Ã¢È¸ Ãѹ«¼±ÀÓºÎȸÀå ¼öÀÍ 2001³â 10,000,000
15 6ȸ ±âº° ºÐ´ã±Ý¼öÀÍ 5,000,000
16 6ȸ µ¿±âȸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý¼öÀÍ 10,000,000
17 6ȸ ¼Ûöȣ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 200,000
18 6ȸ Á¤Ã¶¿µ Ãѵ¿Ã¢È¸Àå ¼öÀÍ 20,000,000
19 7ȸ ±âº° ºÐ´ã±Ý ¼öÀÍ 5,000,000
20 7ȸ µ¿±âȸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý¼öÀÍ 15,000,000
21 7ȸ ÀÌÈ«Á¶ 2005 ÀÚ¶û½º·± ±â°øÀÎ ¼öÀÍ 1,000,000
22 8ȸ °­¸Í¼ö µ¿Ã¢È¸Àå ÂùÁ¶±Ý ¼öÀÍ 5,606,100
23 8ȸ ±âº° ºÐ´ã±Ý ¼öÀÍ 10,000,000
24 8ȸ µ¿±âȸ °ñÇÁ´ëȸ ½Ã»ó±Ý ¼öÀÍ 700,000
25 8ȸ µ¿±âȸ µ¿±âȸ ÂùÁ¶±Ý ¼öÀÍ 40,000,000
26 8ȸ µ¿±âȸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 10,000,000
27 8ȸ Á¤Àç¼Û °³ÀÎÂùÁ¶ ¼öÀÍ 30,000,000
28 8ȸ ÁÖ±¤ÀÏ ÂùÁ¶±Ý¼öÀÍ 2,000,000
29 9ȸ ±âº° ºÐ´ã±Ý ¼öÀÍ 10,000,000
30 9ȸ ±èº´±¤ ÂùÁ¶ 1,000,000
31 9ȸ µ¿±âȸ °ñÇÁ´ëȸ ½Ã»ó±Ý ¼öÀÍ 1,000,000
32 9ȸ µ¿±âȸ ±â´ÉžÁ¦Àü ½Ã»ó ¼öÀÍ 1,000,000
33 9ȸ µ¿±âȸ µî»ê´ëȸ ½Ã»ó±Ý ¼öÀÍ 200,000
34 10ȸ ±âº° ºÐ´ã±Ý ¼öÀÍ 10,000,000
35 10ȸ µ¿±âȸ °ñÇÁ´ëȸ ½Ã»ó±Ý ¼öÀÍ 1,000,000
36 11ȸ ±âº° ºÐ´ã±Ý ¼öÀÍ 10,000,000
37 11ȸ µ¿±âȸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 50,000,000
38 11ȸ ¹ÚÀç±Ù ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 100,000
39 11ȸ À̼±±Ô ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 200,000
40 11ȸ ¾È Çõ ÂùÁ¶±Ý(ÀÚ¶û½º·±±â°øÀλó) 2016³â 10,000,000
41 12ȸ ±âº° ºÐ´ã±Ý¼öÀÍ 10,000,000
42 12ȸ µ¿±âȸ °ñÇÁ´ëȸ ½Ã»ó±Ý ¼öÀÍ 700,000
43 12ȸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 50,000,000
44 12ȸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 30,000,000
45 13ȸ °­½Â¿ø ÂùÁ¶±Ý ¼öÀÍ 500,000
46 13ȸ ±âº° ºÐ´ã±Ý ¼öÀÍ 10,000,000
47 13ȸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 30,000,000
48 14ȸ ±âº° ºÐ´ã±Ý ¼öÀÍ 10,000,000
49 14ȸ µ¿±âȸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 20,000,000
50 14ȸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 30,000,000
51 14ȸ ÀÓ¼öÁ¾ ÂùÁ¶±Ý 3,000,000
52 15ȸ ±âº° ºÐ´ã±Ý¼öÀÍ 10,000,000
53 15ȸ µ¿±âȸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 50,000,000
54 16ȸ µ¿±âȸ Á¹¾÷20ÁÖ³â±â³ä ¼öÀÍ 10,000,000
55 16ȸ µ¿±âȸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 10,000,000
56 16ȸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý? ¼öÀÍ 40,000,000
57 17ȸ µ¿±âȸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 10,000,000
58 17ȸ µ¿±âȸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 3,200,000
59 17ȸµ¿±âȸ ±â´ÉžÁ¦Àü Á·±¸ ¿ì½Â ¼öÀÍ 500,000
60 17ȸµ¿±âȸ Á¹¾÷20Áֳ⠱â³ä ¼öÀÍ 10,000,000
61 17ȸµ¿±âȸ Á¹¾÷30Áֳ⠱â³ä ¼öÀÍ 3,000,000
62 18ȸ ±â´ÉžÁ¦Àü ÂùÁ¶ ¼öÀÍ 10,000,000
63 19ȸ ±â´ÉžÁ¦Àü ÂùÁ¶ 10,000,000
64 19ȸ µ¿±âȸ Á¹¾÷20ÁÖ³â±â³ä ¼öÀÍ 20,000,000
65 20ȸ 42Â÷ ±â´ÉžÁ¦Àü ÂùÁ¶ ¼öÀÍ 5,000,000
66 20ȸ µ¿±âȸ Á¹¾÷20Áֳ⠼öÀÍ 5,000,000
67 21ȸ 43Â÷ ±â´ÉžÁ¦Àü ÂùÁ¶ 5,000,000
68 22ȸ 44Â÷ ±â´ÉžÁ¦Àü ÂùÁ¶ 5,000,000
69 23ȸ Á¶Àç¿­ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 100,000
70 23ȸ ȨĿ¹Öµ¥ÀÌ ÂùÁ¶ 5,000,000
71 24ȸ ȨĿ¹Öµ¥ÀÌ ÂùÁ¶ 5,000,000
72 26ȸ ȨĿ¹Öµ¥ÀÌ ÂùÁ¶ 2,000,000
73 33ȸ µ¿Ã¢È¸ ÀÔȸºñ¼öÀÍ 6,800,000
74 34ȸ µ¿Ã¢È¸ ÀÔȸºñ ¼öÀÍ 4,760,000
75 34ȸ µ¿Ã¢È¸ ÀÔȸºñ Ãß°¡ ¼öÀÍ 580,000
76 35ȸ µ¿Ã¢È¸ ÀÔȸºñ ¼öÀÍ 5,440,000
77 36ȸ 2005 Á¹¾÷»ý µ¿Ã¢È¸ ÀÔȸºñ ¼öÀÍ 5,010,000
78 37ȸ 2006 Á¹¾÷»ý µ¿Ã¢È¸ ÀÔȸºñ ¼öÀÍ 5,190,000
79 38ȸ Á¹¾÷»ý µ¿Ã¢È¸ ÀÔȸºñ ¼öÀÍ 4,730,000
80 40ȸ Á¹¾÷»ý 40ȸ ÀÔȸºñ ¼öÀÍ 4,550,000
81 41ȸ Á¹¾÷»ý µ¿Ã¢È¸ ÀÔȸºñ ¼öÀÍ 4,610,000
82 42ȸ µ¿Ã¢È¸ ÀÔȸºñ ¼öÀÍ 4,540,000
83 43ȸ µ¿Ã¢È¸ ÀÔȸºñ ¼öÀÍ 4,620,000
84 44ȸ Á¹¾÷»ý ÀÔȸºñ¼öÀÍ 2,900,000
85 45ȸ Á¹¾÷»ý ÀÔȸºñ ¼öÀÍ 2,920,000
86 46ȸ Á¹¾÷»ý ÀÔȸºñ ¼öÀÍ 2,980,000
87 47ȸ Á¹¾÷»ý ÀÔȸºñ ¼öÀÍ 2,910,000
88 48ȸ Á¹¾÷»ý ÀÔȸºñ ¼öÀÍ 3,000,000
89 2001³â µ¿Ã¢È¸ 29Â÷ ±â´ÉžÁ¦Àü À׿©¼öÀÍ 5,142,710
90 29Â÷ ±â´ÉžÁ¦Àü µ¿¹®¼öÀÍ 1,880,000
91 2003³â µ¿Ã¢È¸ µ¿¹®¸íºÎ»ç¾÷ ¼öÀÍ 10,000,000
92 2003³â µ¿Ã¢È¸ ¿¹±ÝÀÌÀÚ ¼öÀÍ 5,306,571
93 2004³â 32Â÷ ±â´ÉžÁ¦Àü µ¿¹® ¼öÀÍ 725,000
94 2008 »ç¾÷ºñ ÁöÃâ 14,854,800
95 2015³â °ñÇÁ´ëȸ ¼öÀÍ±Ý 5,000,000
96 2015³â µ¿¹®µî»ê´ëȸ ¼öÀÍ±Ý 4,000,000
97 SKµ¿¹®È¸ µ¿¹®È¸ÂùÁ¶ ¼öÀÍ 1,000,000
98 °­¿øµ¿¹®È¸ ÂùÁ¶±Ý ¼öÀÍ 300,000
99 °ñÇÁ´ëȸ ÂùÁ¶¼öÀÍ(ºÎ»êºÎ±âȸ) 3,000,000
100 ±¤ÁÖÁö¿ªµ¿¹®È¸ µ¿¹®È¸ ÂùÁ¶ ¼öÀÍ 1,000,000
101 µ¿¹®»ê¾Çȸ µ¿¹®È¸ ÂùÁ¶±Ý ¼öÀÍ 1,000,000
102 µ¿¹®»ê¾Çȸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 5,000,000
103 ¸¶Ã¢ºÎ±âȸ µ¿Ã¢È¸Àå¹è °ñÇÁ´ëȸ ¼öÀÍ 14,000,000
104 ¸¶Ã¢ºÎ±âȸ Á¦2ȸ °ñÇÁ´ëȸ À׿© ¼öÀÍ 5,000,000
105 ºÎ±âȸ ºÎ±âȸ ´ëÇ× °ñÇÁÀ׿© ¼öÀÍ 800,000
106 ºÎ±âȸ Á¦1ȸ °ñÇÁ´ëȸ À׿©±Ý ¼öÀÍ 2,000,000
107 ºÎ»êµ¿¹®È¸ µî»ê´ëȸ ¼öÀÍ±Ý 500,000
108 ¾ç»êºÎ±âȸ °ñÇÁ´ëȸÀÌÀͱݼöÀÍ 5,000,000
109 ¾ç»êºÎ±âȸ Á¦3ȸ °ñÇÁ´ëȸ À׿© ¼öÀÍ 6,000,000
110 ¿î¿µÈ¸°è¼öÀÍ 50,000,000
111 Àç°æºÎ±âȸ µ¿Ã¢È¸Àå¹è °ñÇÁ´ëȸ ¼öÀÍ 6,000,000
112 Àü³² ¼­³²±Ç µ¿¹®È¸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 1,000,000
113 Áß±¹µ¿¹®È¸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 2,000,000
114 â¿øµ¿¹®È¸ µî»ê´ëȸ ½Ã»ó±Ý ¼öÀÍ 300,000
115 Çö´ëÁß°ø¾÷ Ç÷£Æ® ºÐȸ 2,000,000
116 Çö´ëÂ÷ ¾Æ»ê µ¿¹®È¸ ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ¼öÀÍ 1,000,000 ±â±ÝÇÕ°è 955,855,181
117 2016³â ÀÌÀÚ¼öÀÍ(Á¤±â¿¹±Ý Çؾà : °è¾à±Ý Áö±Þ¸ñÀû) 8,085,697
118 2016³â ÀüÀÔ±Ý(¿î¿µ°èÁ Á¤±â¿¹±Ý Çؾà - ±â±ÝÀüÀÔ) 30,689,693
119 2016³â ÀüÀÔ±Ý(°³±³50³â±â³ä»ç¾÷ À׿©±Ý - ±â±ÝÀüÀÔ) 35,430,071
120 ÀÌÀÚ¼öÀÍ 746,960,160 ¼ø¼öÀÌÀÚ 443,840,466
 
 
 
°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ ÀÌ¿ë¾à°ü À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ  
¿À´Ã Á¢¼Ó ȸ¿ø : 101 ¸í ÃÑ È¸¿ø¼ö : 32,254 ¸í
±¹¸³ºÎ»ê±â°è°ø¾÷°íµîÇб³ Ãѵ¿Ã¢È¸ ·Î°í ÁÖ¼Ò:48088 ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ÇØ¿î´ë±¸ ÇØ¿î´ë·Î 569 (Çлýȸ°ü 2Ãþ) ÀüÈ­:051-742-6746 Æѽº:051-746-6747 
¸ÞÀÏ:samukuk35@hanmail.net »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£:617-82-61607 ´ëÇ¥ÀÚ¸í:ÀÌÀçȯ ´Üü¸í:±¹¸³ºÎ»ê±â°è°ø¾÷°íµîÇб³ Ãѵ¿Ã¢È¸
COPYRIGHT(C)2011BUSAN NATIONAL MECHANICAL TECHNICAL HIGH SCHOOL ALUMNI ASSOCIATIONALL RIGHTS RESERIVED.